Laureaci programu GreenEvo zaprezentują swoje innowacyjne rozwiązania podczas Smart City Expo Poland – Targów Technologii Miejskich, które odbędą się 16-17 września 2026 r w Warszawie. To wyjątkowa okazja, by poznać polskie zielone technologie wspierające rozwój nowoczesnych, inteligentnych i zrównoważonych miast oraz nawiązać kontakt z firmami wyznaczającymi kierunki transformacji środowiskowej.

Stoisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska będzie miejscem prezentacji technologii rozwijanych przez laureatów programu GreenEvo – polskich liderów zielonych innowacji:
| Laureat GreenEvo | Oferowane technologie |
| Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska | – Bioreaktor hydrofitowy – ekologiczna technologia, która wykorzystuje rośliny hydrofitowe, mikroorganizmy i specjalne warstwy filtracyjne do oczyszczania ścieków i wód opadowych przy niskich kosztach eksploatacji; – Climate garden to system połączonych ze sobą mini ogrodów, który wykorzystuje wodę opadową do nawadniania terenów zielonych oraz bioodpady do produkcji naturalnego nawozu, jednocześnie retencjonując i oczyszczając wodę deszczową oraz wspierając bioróżnorodność i poprawę mikroklimatu w miastach. |
| Far Data | – Enviro Station to nowoczesna stacja monitoringu środowiskowego służąca do pomiaru jakości powietrza, hałasu i parametrów meteorologicznych. Urządzenie integruje czujniki gazów, pyłów zawieszonych oraz moduły pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, prędkości i kierunku wiatru; – ViaZone to mobilny system zarządzania ruchem przeznaczony do dynamicznego sterowania i monitorowania przepływu pojazdów w strefach robót drogowych. |
| KSK DEVELOPMENTS | Rozwiązania oparte na technologii LoRa dla rozproszonych sieci IoT, wykorzystywane do zarządzania miejscami parkingowymi oraz monitorowania procesów biochemicznych zachodzących w pryzmach kompostowych w zakładach przetwarzania odpadów, obejmujące pomiar temperatury, wilgotności i zawartości tlenu. |
| WindTak | Rozwiązania zwiększające efektywność i wydajność turbin wiatrowych dzięki wykorzystaniu czujników i analizy danych |
| Marbet Wil | Stabilizacja i unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów przemysłowych (np. żużli, pyłów i popiołów) poprzez ich związanie z polimerem siarkowym, a następnie przekształcenie w trwałe, bezpieczne i w pełni recyklingowalne materiały budowlane wykorzystywane m.in. w budownictwie drogowym, kolejowym i hydrotechnicznym. |
| Segregate | Segregate to innowacyjny system zdalnego monitorowania selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Dzięki technologii RFID oraz indywidualnym kartom dostępowym, każdy worek z odpadami jest automatycznie przypisywany do konkretnego mieszkania, co pozwala samorządom precyzyjnie kontrolować, kto i co wrzuca. |
| IZODOM | Technologia szybkiej budowy domów pasywnych i energooszczędnych. IZODOM to ponad 100 elementów do budowy domów energooszczędnych i pasywnych. Klocki łączone za pomocą systemu IZOClick® (bez zaprawy) tworzą ciągłą warstwę termoizolacji eliminując mostki termiczne. |
| Ekoinwentyka | Bioreaktory KBT – innowacyjne rozwiązanie do oczyszczania powietrza: wykorzystuje proces biodegradacji, w którym odpowiednio dobrane mikroorganizmy eliminują lotne związki organiczne (LZO), metan oraz odory (NH₃, H₂S). |
| Waterly | Monitoring jakości wody w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem AI. |
| PROTE | – Biomonitoring jakości wody, wykorzystywany do monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym (online), dając możliwość szybkiego reagowania w sytuacji kryzysowej; – Technologia minimalizacji osadu w istniejących już oczyszczalniach ścieków (od 20% do 70%). Technologia poprawia jakość ścieków oczyszczonych, zmniejsza zużycie energii elektrycznej i ślad węglowy, a także zużycie reagentów chemicznych. |
| BIOVALLEY | Clinibox to bezodpadowy system gospodarki obiegu zamkniętego zarządzania (wydawanie i zwracanie) jednorazowych fartuchów dla osób odwiedzających pacjentów w szpitalach, z wykorzystaniem technologii IoT oraz ICT wspierającej kontrolę ruchu odwiedzających. |
| Seedia | Inteligentne, solarne elementy infrastruktury miejskiej – m.in. ławki solarne, solarne wiaty przystankowe, stacje ładowania pojazdów mikromobilności (e-hulajnogi, e-rowery) oraz infokioski z technologią e-papieru. |
| Idealbin | Nowoczesne pojemniki z kontrolą dostępu, wbudowaną zgniatarką zmniejszającą objętość odpadów, ważeniem i kontrolą segregacji. Technologia IoT pozwala na bieżący monitoring zapełnienia i optymalizację odbioru odpadów. |
Serdecznie zapraszamy na stoisko GreenEvo, aby odkryć potencjał polskich zielonych innowacji i porozmawiać z liderami technologii środowiskowych.